District Wise Applications Status Report as on 17-Sep-2024 02:30 AM




Sl.No District No of FPS Total Applications Total Units Approved Units Temporary Approved Units Rejected Units Cards Pending at Inspector Cards Pending at MRO/ASO Cards Approved By MRO/ASO AFSC Approved by MRO/ASO FSC Approved by MRO/ASO AAP Approved by MRO/ASO Total Cards Approved by MRO/ASO REJECTED by MRO/ASO Migrated Units Cards having LPG Connection Cards having Mobile No Cards not having Mobile No Cards having Address
1 Adilabad 426 211089 814899 636200 838 177861 0 0 211069 14573 176819 245 191637 19432 3549 111346 184464 7173 191620
2 Bhadrdri Kothagudem 443 320469 1040146 838044 873 201229 0 0 320038 21149 272125 3 293277 26761 5590 176835 290990 2287 293145
3 Hanumakonda 710 400845 1305108 674181 871 630056 112110 0 288638 11336 216774 24 228134 60504 4509 165159 226270 1864 228093
4 Hyderabad 884 1064423 4140678 2319846 42384 1778448 0 0 1061788 29586 608627 1290 639503 422283 5062 510437 611745 27758 636857
5 Jagityal 624 348365 1194270 875446 6278 312546 0 0 348311 14505 292451 145 307101 41210 4788 224562 292166 14935 307060
6 Janagaon 335 178334 601012 484875 520 115617 0 0 178216 10754 150301 90 161145 17071 2324 113251 155847 5298 161091
7 Jayashankar Bhupalpalli 278 137706 444173 343894 839 99440 0 0 137676 9372 114079 37 123488 14188 2148 75930 118139 5349 123449
8 Jogulamba Gadwal 351 191696 799496 545582 15 253899 48 0 191603 10233 149694 126 160053 31550 3225 91808 154024 6029 160093
9 Kamareddy 578 279937 1040538 856649 693 183196 0 0 279895 17799 234574 901 253274 26621 2604 161823 246909 6365 253208
10 Karimnagar 612 325082 1104980 797718 7006 300256 0 0 324999 15728 261155 35 276918 48081 4573 217076 269608 7310 276916
11 Khammam 779 453530 1412200 1128136 2069 281995 0 0 453158 27281 383918 3 411202 41956 5513 314728 392615 18587 411177
12 Kumarambheem Asifabad 314 155073 559174 458226 1097 99851 0 0 155061 13192 126545 20 139757 15304 2306 71298 138540 1217 139757
13 Mahabubabad 558 270958 880956 704194 759 176003 0 0 270891 16796 223566 2 240364 30527 2824 143511 214665 25699 240318
14 Mahbubnagar 591 305454 1244375 781224 8299 454852 0 0 305155 19040 220259 201 239500 65655 8304 151218 202444 37056 239475
15 Manchiryala 424 243780 814019 636795 1327 175897 0 0 243752 15437 203558 159 219154 24598 3151 159128 202384 16770 219117
16 Medak 609 237411 886340 683665 1888 200787 370 0 236986 13870 199907 67 213844 23142 5180 139770 210601 3243 213844
17 Medchal 646 701820 2483749 1688108 29366 766275 1 0 700162 17514 506228 99 523841 176321 3230 434198 477267 46574 523627
18 Mulugu 222 100903 322574 252471 485 69618 0 0 100785 8173 83264 1 91438 9347 491 45549 88224 3214 91417
19 Nagarkarnool 558 277530 1021890 741768 8156 271966 3 0 276497 18848 218913 36 237797 38700 5162 144169 224194 13603 237780
20 Nalgonda 1154 522361 1755363 1385881 6383 363099 0 0 522227 30251 435702 63 466016 56211 8857 314942 453738 12278 465957
21 Narayanpet 301 159396 696727 505431 3012 188284 0 0 159345 9551 130741 30 140322 19023 2570 62934 129792 10530 140314
22 Nirmal 412 227316 781807 639297 1315 141195 0 0 227260 12829 195597 32 208458 18802 4399 143468 202711 5747 208444
23 Nizamabad 991 444945 1571534 1280488 1414 289632 0 0 444871 20926 380043 1034 402003 42868 4341 290278 393839 8164 401763
24 Peddapalli 415 258397 891620 623465 1220 266935 0 0 258340 12273 207234 156 219663 38677 3814 158906 211345 8318 219632
25 Rajanna Siricilla 352 192493 700878 496556 460 203862 0 0 192453 13761 159760 207 173728 18725 2827 131095 171780 1948 173703
26 Ranga Reddy 963 723569 2727983 1789253 32890 905840 0 0 720957 33324 525010 39 558373 162584 5484 432649 509650 48723 557836
27 Sangareddy 864 421107 1694454 1229918 2865 461671 0 0 420883 26126 352331 100 378557 42326 6842 268263 363095 15462 378549
28 Siddipet 735 325427 1153762 889563 4141 260058 0 0 325208 18341 272959 82 291382 33826 8115 226422 285538 5844 291316
29 Suryapet 610 368410 1200892 916451 14941 269500 0 0 368335 19832 304316 36 324184 44151 5953 226952 311809 12375 324157
30 Vikarabad 593 277195 1050186 800334 8760 241092 0 0 276999 26659 214484 36 241179 35820 3293 127471 220763 20416 240899
31 Wanaparthy 328 179153 711756 515486 584 195686 2 0 179025 10217 146768 110 157095 21930 2286 103329 154902 2193 157088
32 Warangal 509 298188 946321 787116 444 158761 0 0 298131 13855 252799 7 266661 31470 2915 189172 260282 6379 266585
33 Yadadri Bhuvanagiri 515 242834 842187 658979 965 182243 0 0 242815 13712 203128 0 216840 25975 4391 183905 208660 8180 216771
TOTAL 18684 10845196 38836047 27965240 193157 10677650 112534 0 10721529 566843 8423629 5416 8995888 1725639 140620 6311582 8579000 416888 8991058




Disclaimer : Content on this Website is published and managed by Commissioner of Civil Supplies, Hyderabad.